Rangliste


Nr. Index Name, Vorname Klassierung
1 1 Yves Sauter C0
2 2 Noah Niederau C2
3 6 Tom Bildstein C4
4 6 Sebastian Kahlen C4
5 6 Eric Kohn C4
6 6 Lenny Welter C4
7 9 Günter Koch C6
8 9 Ben Olbertz  C6
9 9 Guido Willems  C6
10 12 Pascal Bleser D2
11 12 Youri Hackens D2
12 12 Edgar Plumanns D2
13 16 Bernard Bleser D4
14 16 Alex Dreuw  D4
15 16 François Pirenne D4
16 16 David Zimmermann D4
17 20 Pierre Gurdal D6
18 20 Werner Lübbert D6
19 20 Andy Ritzen D6
20 20 Robin Ritzen D6
21 23 Gary Ritzen E0
22 23 Jason Ritzen E0
23 23 Werner Watroba E0
24 26 Erwin Rampelbergh E4
25 26 Cédric Ritzen E4
26 26 Matthias Zimmermann E4
27 32 Thomas Bleser E6
28 32 Manfred Czaja E6
29 32 Finley Falter E6
30 32 Noé Kraft E6
31 32 Fabian Steitz E6
32   32 Helena Emontspohl   NC