Rangliste


Nr. Index Name, Vorname Klassierung
1 3 Sebastian Kahlen C2
2 3 Noah Niederau C2
3 3 Yves Sauter C2
4 7 Tom Bildstein C4
5 7 Eric Kohn C4
6 7 Lenny Welter C4
7 7 Ben Olbertz C4
8 8 Günter Koch C6
9 9 Guido Willems  D0
10 12 Pascal Bleser D2
11 12 Alex Dreuw D2
12 12 François Pirenne D2
13 15 Edgar Plumanns D4
14 15 Andy Ritzen D4
15 15 David Zimmermann D4
16 21 Bernard Bleser D6
17 21 Pierre Gurdal D6
18 21 Werner Lübbert D6
19 21 Gary Ritzen D6
20 21 Jason Ritzen D6
21 21 Robin Ritzen D6
22 24 Cédric Ritzen E2
23 24 Fabian Steitz E0
24 24 Werner Watroba E2
25 26 Noé Kraft E4
26 26 Erwin Rampelbergh E4
27 33 Thomas Bleser E6
28 33 Manfred Czaja E6
29 33 Finley Falter E6
30 33 Louan Pirenne E6
31 33 David Cüpper NC
32   33 Helena Emontspohl   NC
33 33 Johannes Koch NC