Nr. | Index | Name, Vorname | Klassierung |
1 | 1 | Yves Sauter | C2 |
2 | 7 | Tom Bildstein | C6 |
3 | 7 | Noah Jost | C6 |
4 | 7 | Günter Koch | C6 |
5 | 7 | Eric Kohn | C6 |
6 | 7 | Noah Niederau | C6 |
7 | 7 | Lenny Welter | C6 |
8 | 8 | Edgar Plumanns | D0 |
9 | 10 | Ben Olbertz | D2 |
10 | 10 | Guido Willems | D2 |
11 | 11 | Pierre Gurdal | D4 |
12 | 16 | Alex Dreuw | D6 |
13 | 16 | Gary Ritzen | D6 |
14 | 16 | Robin Ritzen | D6 |
15 | 16 | Kristof Sihelnik | D6 |
16 | 16 | Werner Watroba | D6 |
17 | 20 | Sebastian Kahlen | E0 |
18 | 20 | Werner Lübbert | E0 |
19 | 20 | Andy Ritzen | E0 |
20 | 20 | David Zimmermann | E0 |
21 | 21 | François Pirenne | E2 |
22 | 24 | Erwin Rampelbergh | E4 |
23 | 24 | Jason Ritzen | E4 |
24 | 24 | Matthias Zimmermann | E4 |
25 | 39 | Manfred Czaja | E6 |
26 |
39 |
Youri Hackens | E6 |
27 | 39 | Noa Kerstges | E6 |
28 | 39 | Yann Van Cauteren | E6 |
29 | 39 | Finn Borch | NC |
30 | 39 | Erwin Ergun | NC |
31 | 39 | Evan Ergun | NC |
32 | 39 | Finley Falter | NC |
33 | 39 | Emmanuel Kerstges | NC |
34 | 39 | Damien Keutgens | NC |
35 | 39 | Loan Klever | NC |
36 | 39 | Jan Klinkenberg | NC |
37 | 39 | Noé Kraft | NC |
38 | 39 | Cedric Ritzen | NC |
39 | 39 | Fabian Steitz | NC |