Rangliste


Nr. Index Name, Vorname Klassierung
1 1 Yves Sauter C2
2 4 Tom Bildstein C4
3 4 Noah Niederau C4
4 4 Lenny Welter C4
5 7 Sebastian Kahlen C6
6 7 Günter Koch C6
7 7 Eric Kohn C6
8 9 Ben Olbertz  D0
9 9 Guido Willems  D0
10 10 Edgar Plumanns D2
11 11 Alex Dreuw D4
12 17 Pierre Gurdal D6
13 17 Werner Lübbert D6
14 17 Andy Ritzen D6
15 17 Gary Ritzen D6
16 17 Robin Ritzen D6
17 17 David Zimmermann D6
18 20 Youri Hackens E0
19 20 Noa Kerstges E0
20 20 Werner Watroba E0
21 22 François Pirenne E2
22 22 Jason Ritzen E4
23 24 Erwin Rampelbergh E4
24 24 Matthias Zimmermann E4
25 31 Manfred Czaja E6
26

31

Manu Kerstges E6
27 31 Cédric Ritzen E6
28 31 Fabian Steitz E6
29 31 Jonas Delnui NC
30 31 Finley Falter NC
31 31 Noé Kraft NC