Eupen D | 12:4 | Vervia K |
Bye | / | Francorchamps F |
Welkenraedt F | 3:13 | Membach C |
Malmedy E | 4:12 | Tiège O |
Aubel G | 7:9 | Astoria E |
Minerois O | 13:3 | Montzen F |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Minerois O | 20 | 18 | 1 | 1 | 57 |
2. |
Eupen D |
20 | 14 | 4 | 2 | 50 |
3. | Tiège O | 20 | 14 | 5 | 1 | 46 |
4. | Francorchamps F |
20 |
11 | 8 | 1 | 43 |
5. | Astoria E | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 |
6. | Membach C | 20 | 9 | 9 | 2 | 40 |
7. | Montzen F | 20 | 7 | 11 | 2 | 36 |
8. | Malmedy E | 20 | 7 | 12 | 1 | 34 |
9. | Welkenraedt F | 20 | 5 | 14 | 1 |
31 |
10. | Vervia K | 20 | 4 | 14 | 2 | 29 |
11. | Aubel G | 20 | 3 | 14 | 3 | 29 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
Jason Ritzen (E4)
Youri Hackens (E6)
Noa Kerstges (E6)
Yann Van Cauteren (E6)
14
Siege
3
Niederlagen
2
Unentschieden