Minerois M | 9-7 | Donald N |
Astoria F | 4-12 | Welkenraedt F |
Malmedy E | 11-5 | Montzen F |
Bye | Oupeye H | |
Bye | Minerois M | |
Bye | Eupen D |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Oupeye H | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. |
Minerois M |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | Welkenraedt F | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4. | Donald N | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5. | Vervia L | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6. | Montzen F | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7. | Malmedy E | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8. | Eupen D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9. | Astoria F | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
E4
E6
E6
NC
1
Siege
1
Niederlagen
0
Unentschieden