Eupen B |
13:3 |
Raeren C |
Welkenraedt D | / | Bye |
Oupeye C | 9:7 | Spa B |
Theux C | 12:4 | Pingouin C |
Donald F | 13:3 | Astoria C |
Gervina C | 11:5 | Pepinster B |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Eupen B | 20 | 19 | 0 | 1 | 59 |
2. | Oupeye C | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 |
3. | Spa B | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 |
4. | Gervina C | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 |
5. | Welkenraedt D | 20 | 8 | 10 | 2 | 38 |
6. | Gervina C | 20 | 8 | 10 | 2 | 38 |
7. | Theux C | 20 | 7 | 10 | 3 | 37 |
8. |
Pingouin C | 20 | 5 | 13 | 2 | 32 |
9. | Astoria C | 20 | 5 | 12 | 3 | 32 |
10. | Pepinster B | 20 |
4 |
15 | 1 | 29 |
11. | Raeren C | 20 | 2 | 17 | 1 | 25 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
Günter Koch (C6)
Eric Kohn (C6)
Guido Willems (D2)
Ben Olbertz (D2)
Sebastian Kahlen (E0)
19
Siege
0
Niederlagen
1
Unentschieden