Eupen B |
14-2 |
Raeren C |
Pingouin C | 1-15 | Spa B |
Gervina C | 12-4 | Pepinster C |
Astoria D | 9-7 | AubelC |
Welkenraedt D | 5-11 | Donald G |
Oupeye C | 7-9 | Chenee D |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Spa B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | Donald G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. | Chenee D | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4. | Gervina C | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
5. | Pingouin C | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
6. | Eupen B | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
7. | Astoria D | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
8. |
Oupeye C | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
9. | Aubel C | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10. | Welkenraedt D | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
11. | Pepinster C | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12. | Raeren C | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
C6
C6
D4
D6
D6
D2
2
Siege
2
Niederlagen
0
Unentschieden