Eupen A | 13:3 | Raeren A |
Marchin A | 9:7 | Blegny B |
Waremme | / | Bye |
Malmedy B | 4:12 | Roberville D |
Minerois E | 13:3 | Wasseiges A |
Gervina B | 7:9 | Montegnée C |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Minerois E | 20 | 17 | 0 | 3 | 57 |
2. | Marchin A | 20 | 16 | 3 | 1 | 53 |
3. | Eupen A | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 |
4. | Blegny B | 20 | 9 | 8 | 3 | 41 |
5. | Gervina B | 20 | 9 | 9 | 2 | 38 |
6. | Raeren A | 20 | 7 | 11 | 2 | 36 |
7. | Malmedy B | 20 | 8 | 12 | 0 | 35 |
8. | Montegnée C | 20 | 7 | 9 | 4 | 35 |
9. | Wasseiges A | 20 | 6 | 12 | 2 | 33 |
10. | Waremme B | 20 | 4 | 14 | 2 | 30 |
11. | Robertville D | 20 | 1 | 17 | 2 | 22 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
Yves Sauter (C2)
Tom Bildstein (C6)
Lenny Welter (C6)
Noah Niederau (C6)
15
Siege
4
Niederlage
1
Unentschieden