Eupen C | / | Bye |
Vervia H | 0:0 | Emael B |
Ermitage D | 7:9 | Angleur C |
Recht-St.Vith D | 9:7 | Pingouin D |
Recht-St.Vith B | 15:1 | Oupeye F |
Pepinster C | 1:15 | Montegnée D |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Recht-St.Vith B |
19 |
18 | 1 | 0 | 55 |
2. | Montegnée D | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 |
3. | Emael B | 19 | 11 | 7 | 1 | 42 |
4. | Eupen C | 20 | 9 | 9 | 2 | 40 |
5. | Ermitage D | 19 | 8 | 8 | 3 | 38 |
6. | Vervia H | 19 | 10 | 8 | 1 | 37 |
7. | Pingouin D | 19 | 8 | 11 | 0 | 35 |
8. | Oupeye F | 19 | 7 | 11 | 1 | 34 |
9. | Angleur C | 19 | 7 | 12 | 0 | 33 |
10. | Recht-St.Vith D | 19 | 4 | 14 | 1 |
28 |
11. | Pepinster C | 19 | 2 | 16 | 1 | 24 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
Alex Dreuw (D6)
Robin Ritzen (D6)
David Zimmermann (E0)
Andy Ritzen (E0)
Werner Lübbert (E0)
9
Siege
8
Niederlagen
2
Unentschieden