Robertville G | 7-9 |
Eupen C |
Oupeye F | 0-0 | Recht/St Vith B |
Minerois H | 4-12 | Pingouin D |
Minerois I | 6-10 | Pepinster D |
Donald I | 8-8 | Vervia I |
Vervia J | 0-0 | Herve C |
Nr. | Mannschaft | Sp. | S | N | U | P |
1. | Pingouin D | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | Eupen C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3. | Recht/St Vith B | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 |
4. | Donald I | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
5. | Vervia I | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
6. | Minerois H | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
7. | Minerois I | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
8. | Vervia J | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9. | Robertville G | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
10. | Pepinster D | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
11. | Herve C | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
12. | Oupeye F | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sp.= Spiele S= Siege N= Niederlagen U= Unentschieden P= Punkte
D6
E0
E0
E0
NC
4
Siege
1
Niederlagen
0
Unentschieden